中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-17 葵涌 打磚坪街111號 18 27 2.895 詳情
  2026-06-17 葵涌 打磚坪街111號 18 22 2.960 詳情
  2026-06-17 葵涌 打磚坪街111號 6 31 2.668 詳情
  2026-06-16 葵涌 打磚坪街111號 2 29 2.818 詳情
  2026-06-16 葵涌 打磚坪街111號 15 32 2.392 詳情
  2026-06-16 葵涌 打磚坪街111號 20 25 2.937 詳情
  2026-06-16 葵涌 安福工業大廈 13 C 881 2.590 @2940 詳情
  2026-06-16 葵涌 華達工業中心 A座 7 4 1422 2.350 @1653 詳情
  2026-06-16 葵涌 打磚坪街111號 20 23 2.937 詳情
  2026-06-15 葵涌 萬利工業大廈 5 1 335 0.800 @2388 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 17 23 2.910 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 16 22 2.895 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 6 26 2.807 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 18 25 2.939 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 11 25 2.850 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 6 25 2.807 詳情
  2026-06-15 葵涌 打磚坪街111號 20 22 2.987 詳情
  2026-06-12 葵涌 打磚坪街111號 2 33 2.392 詳情
  2026-06-12 葵涌 星星中心 16 5 340 1.580 @4647 詳情
  2026-06-12 葵涌 打磚坪街111號 20 26 3.003 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]