中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-23 葵涌 和豐工業中心 16 25 1591 3.550 @2231 詳情
  2025-06-20 葵涌 金龍工業中心 第01座 17 B 1400 3.628 @2591 詳情
  2025-06-20 葵涌 金龍工業中心 第01座 17 B 1400 3.628 @2591 詳情
  2025-06-20 葵涌 恒利中心 19 A,B 3000 5.200 @1733 詳情
  2025-06-19 葵涌 華基工業大廈 第01座 10 L 1596 2.260 @1416 詳情
  2025-06-18 葵涌 美聯工業大廈 18 B 4552 8.300 @1823 詳情
  2025-06-18 葵涌 禎昌工業大廈 10 25 1.500 詳情
  2025-06-17 葵涌 華達工業中心 A座 16 15 1422 2.800 @1969 詳情
  2025-06-17 葵涌 華達工業中心 A座 18 12 1422 1.000 @703 詳情
  2025-06-17 葵涌 金運工業大廈 第02座 20 IB 687 1.635 @2380 詳情
  2025-06-16 葵涌 同珍工業大廈 A座 17 D8 1.980 詳情
  2025-06-16 葵涌 華發工業大廈 7 4 3614 6.560 @1815 詳情
  2025-06-16 葵涌 同珍工業大廈 A座 17 D9 1.800 詳情
  2025-06-16 葵涌 金威工業大廈 第02期 17 H 2530 4.180 @1652 詳情
  2025-06-13 葵涌 青山公路301-305號葵涌段 21 8 475 3.500 @7368 詳情
  2025-06-13 葵涌 金龍工業中心 第02座 9 L 1450 3.600 @2483 詳情
  2025-06-12 葵涌 和豐工業中心 16 7A 1072 2.380 @2220 詳情
  2025-06-10 葵涌 金發工業大廈 第01期 19 C 4093 8.800 @2150 詳情
  2025-06-10 葵涌 華基工業大廈 第01座 28 L 1855 0.815 @439 詳情
  2025-06-10 葵涌 青山公路301-305號葵涌段 2 20 427 1.540 @3607 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]