中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-08 葵涌 葵匯工業大廈 9 4 1880 4.500 @2394 詳情
  2025-05-07 葵涌 宏達工業中心 6 3-5 7197 17.500 @2432 詳情
  2025-05-07 葵涌 勝利工業大廈 G 3240 19.000 @5864 詳情
  2025-05-07 葵涌 華達工業中心 A座 16 12 1422 2.800 @1969 詳情
  2025-05-07 葵涌 鍾意恒勝中心 3 208 67 0.240 @3582 詳情
  2025-05-06 葵涌 高威工業中心 B座 15 14 1198 2.000 @1669 詳情
  2025-05-06 葵涌 高威工業中心 B座 15 13 583 1.500 @2573 詳情
  2025-04-30 葵涌 豪華工業大廈 19 A 3888 11.600 @2984 詳情
  2025-04-29 葵涌 華豐工業中心 第01座 13 A 2953 7.500 @2540 詳情
  2025-04-29 葵涌 金德工業大廈 第01座 12 27 3.630 詳情
  2025-04-29 葵涌 金運工業大廈 第01座 22 N 468 1.650 @3526 詳情
  2025-04-29 葵涌 金富工業大廈 D座 8 20 216 1.000 @4630 詳情
  2025-04-28 葵涌 金運工業大廈 第01座 14 E 687 1.700 @2475 詳情
  2025-04-28 葵涌 金龍工業中心 第03座 9 C 1400 3.600 @2571 詳情
  2025-04-25 葵涌 高威工業中心 A座 11 14 440 1.280 @2909 詳情
  2025-04-23 葵涌 金運工業大廈 第01座 5 C 1.600 詳情
  2025-04-23 葵涌 星星中心 8 5 362 1.600 @4420 詳情
  2025-04-22 葵涌 宏達工業中心 6 3-5 7197 17.500 @2432 詳情
  2025-04-22 葵涌 新豐中心 3 18 2078 6.233 @3000 詳情
  2025-04-17 葵涌 金發工業大廈 第01期 15 B 4210 9.600 @2280 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]