中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-05 葵涌 和豐工業中心 9 21 1147 2.500 @2180 詳情
  2026-02-04 葵涌 華達工業中心 C座 18 2A 1.880 詳情
  2026-02-04 葵涌 美華工業大廈 14 C17 58 0.280 @4828 詳情
  2026-02-03 葵涌 金豐工業大廈 第02期 19 T 664 2.300 @3464 詳情
  2026-02-03 葵涌 金德工業大廈 第01座 12 16 1118 2.680 @2397 詳情
  2026-02-02 葵涌 華豐工業中心 第01座 15 C 2953 6.300 @2133 詳情
  2026-02-02 葵涌 華豐工業中心 第01座 15 D 2953 6.900 @2337 詳情
  2026-01-30 葵涌 華基工業大廈 第02座 29 E 4244 2.830 @667 詳情
  2026-01-30 葵涌 華基工業大廈 第02座 24 F 3738 3.738 @1000 詳情
  2026-01-30 葵涌 華基工業大廈 第02座 24 E 4244 2.830 @667 詳情
  2026-01-30 葵涌 金豐工業大廈 第01期 9 B 664 1.889 @2845 詳情
  2026-01-29 葵涌 華達工業中心 A座 8 13 1422 3.100 @2180 詳情
  2026-01-28 葵涌 高威工業中心 A座 13 11 440 1.320 @3000 詳情
  2026-01-28 葵涌 生興工業大廈 8 AB86 0.345 詳情
  2026-01-28 葵涌 華豐工業中心 第02座 11 F 1241 2.680 @2160 詳情
  2026-01-27 葵涌 僑光工業大廈 2 B 100 1.500 @15000 詳情
  2026-01-27 葵涌 華達工業中心 B座 3 18 567 1.200 @2116 詳情
  2026-01-26 葵涌 金發工業大廈 第02期 16 E 4210 7.800 @1853 詳情
  2026-01-26 葵涌 金豐工業大廈 第02期 16 T 664 1.938 @2919 詳情
  2026-01-23 葵涌 華達工業中心 A座 8 5 1422 2.000 @1406 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]