中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-29 葵涌 美和工業大廈 15 17 216 0.400 @1852 詳情
  2026-10-28 葵涌  3 36 398 2.620 @6583 詳情
  2026-10-27 葵涌 力豐工業大廈 12 F 1894 3.900 @2059 詳情
  2026-10-27 葵涌  19 31 439 2.810 @6401 詳情
  2026-10-26 葵涌  5 29 406 3.000 @7389 詳情
  2026-10-26 葵涌 華達工業中心 A座 2 12 1422 2.180 @1533 詳情
  2026-10-23 葵涌 金豐工業大廈 第02期 21 S 1025 2.500 @2439 詳情
  2026-10-23 葵涌 美華工業大廈 G B4 2.550 詳情
  2026-10-23 葵涌 永健工業大廈 11 G 858 1.400 @1632 詳情
  2026-10-23 葵涌 金豐工業大廈 第01期 19 D 1025 2.500 @2439 詳情
  2026-10-23 葵涌 致華工業大廈 G B 1458 4.500 @3086 詳情
  2026-10-22 葵涌 盈業大廈 15 14 1705 3.581 @2100 詳情
  2026-10-22 葵涌 盈業大廈 15 16 853 1.791 @2100 詳情
  2026-10-21 葵涌 永健工業大廈 24 L 799 1.410 @1765 詳情
  2026-10-20 葵涌 金運工業大廈 第01座 22 AB 687 1.468 @2137 詳情
  2026-10-20 葵涌 華業工業大廈 B座 7 F 1241 2.950 @2377 詳情
  2026-10-20 葵涌 華業工業大廈 B座 7 I 447 1.050 @2349 詳情
  2026-10-20 葵涌  16 37 386 2.700 @6995 詳情
  2026-10-20 葵涌  12 31 439 2.730 @6219 詳情
  2026-10-20 葵涌 生興工業大廈 8 AB105 0.458 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]