中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-01-19 葵涌 華發工業大廈 22 1 1586 2.980 @1879 詳情
  2026-01-19 葵涌 貴盛工業大廈 第01期 14 C 3050 6.000 @1967 詳情
  2026-01-19 葵涌 和豐工業中心 9 16B 668 1.650 @2470 詳情
  2026-01-16 葵涌 生昌工業大廈 8 8 130 0.580 @4462 詳情
  2026-01-15 葵涌 和豐工業中心 10 14 1494 3.160 @2115 詳情
  2026-01-15 葵涌 金運工業大廈 第02座 2 G 0.750 詳情
  2026-01-14 葵涌 高威工業中心 A座 3 6 573 1.000 @1745 詳情
  2026-01-14 葵涌 力豐工業大廈 4 D 1611 3.800 @2359 詳情
  2026-01-13 葵涌 和豐工業中心 9 16B 668 1.650 @2470 詳情
  2026-01-12 葵涌 華業工業大廈 B座 9 A9 308 0.930 @3019 詳情
  2026-01-09 葵涌 貴盛工業大廈 第02期 2 H39 0.568 詳情
  2026-01-09 葵涌 瑞森工業大廈 16 F 1150 2.020 @1757 詳情
  2026-01-08 葵涌 宏達工業中心 11 19A,19B 16.783 詳情
  2026-01-08 葵涌 宏達工業中心 11 11 2445 5.594 @2288 詳情
  2026-01-08 葵涌 宏達工業中心 11 13A,13B 17.883 詳情
  2026-01-08 葵涌 美聯工業大廈 9 F 1525 2.750 @1803 詳情
  2026-01-08 葵涌 金富工業大廈 D座 11 7 273 0.860 @3150 詳情
  2026-01-08 葵涌 宏達工業中心 11 12 3338 7.637 @2288 詳情
  2026-01-07 葵涌 永祥工業大廈 2 A23 277 2.000 @7220 詳情
  2026-01-06 葵涌 海暉中心 13 1 1418 3.000 @2116 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]