中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-28 葵涌 金龍工業中心 第03座 9 C 1400 3.600 @2571 詳情
  2025-04-28 葵涌 金運工業大廈 第01座 14 E 687 1.700 @2475 詳情
  2025-04-25 葵涌 高威工業中心 A座 11 14 440 1.280 @2909 詳情
  2025-04-23 葵涌 金運工業大廈 第01座 5 C 1.600 詳情
  2025-04-23 葵涌 星星中心 8 5 362 1.600 @4420 詳情
  2025-04-22 葵涌 新豐中心 3 18 2078 6.233 @3000 詳情
  2025-04-22 葵涌 宏達工業中心 6 3-5 7197 17.500 @2432 詳情
  2025-04-17 葵涌 金發工業大廈 第01期 15 B 4210 9.600 @2280 詳情
  2025-04-16 葵涌 豪華工業大廈 22 B12 1.040 詳情
  2025-04-16 葵涌 豪華工業大廈 22 B2 300 0.960 @3200 詳情
  2025-04-16 葵涌 金龍工業中心 第02座 23 J 3.800 詳情
  2025-04-15 葵涌 飛亞工業中心 2 7 1591 5.200 @3268 詳情
  2025-04-10 葵涌 恒亞中心 11 2-4 3414 6.800 @1992 詳情
  2025-04-08 葵涌 和豐工業中心 8 3B 1136 2.550 @2245 詳情
  2025-04-07 葵涌 金運工業大廈 第01座 5 H 3.050 詳情
  2025-04-07 葵涌 華達工業中心 C座 16 5 1423 2.480 @1743 詳情
  2025-04-02 葵涌 和豐工業中心 8 12 1228 3.090 @2516 詳情
  2025-04-02 葵涌 美順工業大廈 6 A 4638 10.500 @2264 詳情
  2025-04-01 葵涌 大德工業大廈 1 B9 4.350 詳情
  2025-04-01 葵涌 恒亞中心 6 5 1138 3.060 @2689 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]