中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-05 葵涌 葵順工業中心 12 J 3658 6.000 @1640 詳情
  2024-12-03 葵涌 美和工業大廈 1 21 1.280 詳情
  2024-11-29 葵涌 永祥工業大廈 2 B15 333 1.360 @4084 詳情
  2024-11-29 葵涌 高威工業中心 B座 12 2 440 1.435 @3261 詳情
  2024-11-29 葵涌 金運工業大廈 第02座 8 B 687 2.000 @2911 詳情
  2024-11-28 葵涌 華達工業中心 B座 11 17 567 1.680 @2963 詳情
  2024-11-27 葵涌 和豐工業中心 18 23B 779 2.160 @2773 詳情
  2024-11-25 葵涌 金豐工業大廈 7 U 687 2.150 @3130 詳情
  2024-11-22 葵涌 金豐工業大廈 11 O 640 3.000 @4688 詳情
  2024-11-22 葵涌 瑞榮工業大廈 7 E 5.200 詳情
  2024-11-21 葵涌 華達工業中心 A座 1 4 1405 5.470 @3893 詳情
  2024-11-20 葵涌 和豐工業中心 7 9A 747 2.000 @2677 詳情
  2024-11-19 葵涌 宏達工業中心 8 19 7335 17.604 @2400 詳情
  2024-11-19 葵涌 致華工業大廈 14 A 6341 10.380 @1637 詳情
  2024-11-19 葵涌 宏達工業中心 8 13 7816 18.758 @2400 詳情
  2024-11-18 葵涌 華達工業中心 B座 11 17 567 1.680 @2963 詳情
  2024-11-18 葵涌 金基工業大廈 11 E 1728 5.980 @3461 詳情
  2024-11-15 葵涌 永健工業大廈 21 J 990 2.520 @2545 詳情
  2024-11-15 葵涌 金威工業大廈 第02期 5 F 2598 5.800 @2232 詳情
  2024-11-15 葵涌 高威工業中心 A座 11 15 440 0.990 @2250 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]