中文 | English
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-16 葵涌 金龍工業中心 第04座 16 B 1400 2.690 @1921 詳情
  2026-09-16 葵涌 金豐工業大廈 第01期 5 J 555 1.980 @3568 詳情
  2026-09-16 葵涌 宏達工業中心 9 10 4299 9.028 @2100 詳情
  2026-09-16 葵涌 宏達工業中心 11 3 2390 4.000 @1674 詳情
  2026-09-16 葵涌 禎昌工業大廈 10 63 173 0.350 @2023 詳情
  2026-09-15 葵涌 打磚坪街111號 6 22 449 2.885 @6426 詳情
  2026-09-15 葵涌 福業大廈 5 6 1052 2.950 @2804 詳情
  2026-09-15 葵涌 華達工業中心 A座 8 15 1422 2.000 @1406 詳情
  2026-09-15 葵涌 打磚坪街111號 11 26 422 3.075 @7286 詳情
  2026-09-14 葵涌 安福工業大廈 15 G 865 2.300 @2659 詳情
  2026-09-14 葵涌 生昌工業大廈 8 6 0.168 詳情
  2026-09-11 葵涌 金運工業大廈 第02座 23 C 687 1.440 @2096 詳情
  2026-09-10 葵涌 貴盛工業大廈 第02期 1 G:D52 0.350 詳情
  2026-09-10 葵涌 華豐工業中心 第02座 8 M 984 2.180 @2215 詳情
  2026-09-09 葵涌 恒利中心 6 A 1450 2.450 @1690 詳情
  2026-09-09 葵涌 萬勝工業大廈 10 1 2203 3.030 @1375 詳情
  2026-09-09 葵涌 恒利中心 6 B 1550 2.450 @1581 詳情
  2026-09-08 葵涌 打磚坪街111號 6 33 337 2.493 @7398 詳情
  2026-09-07 葵涌 飛亞工業中心 G 3 1889 8.420 @4457 詳情
  2026-09-07 葵涌 飛亞工業中心 G 1 3068 14.526 @4735 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]